Pole Pruner Angled Bar : CPP-S5-10-43 – S5 Mount, 10 Inches, .043 Gauge (0.250 Pitch = 56 Drive Links, 0.370 Pitch (Low Profile) = 39 Drive Links) – *Please Ensure a 1/4″ (0.250) Pitch Drive Sprocket is Available For Your Chainsaw if You Wish to Run 1/4″(0.250) Pitch Chain

CPP-S5-10-43 – PRUNING BAR, S5 Mount, 10 Inches, .043 Gauge (0.250 Pitch = 56 Drive Links, 0.370 Pitch (Low Profile) = 39 Drive Links)

SKU: CPP-S5-10-43 Categories: , Tags: , ,

Description

For Tree Service/Pruning Saws

Fitment

Year Make Model Engine
Year Make Model Engine
ECHO CS-2511P 10" .043"
ECHO CS-2511T 10" .043"
ECHO CS-3510 10" .043"
ECHO CS-4510 10" .043"
ECHO DCS-2500T 10" .043"
ECHO DCS-2500TN 10" .043"
ECHO DCS-5000 10" .043"
STIHL 009 L 10" .043"
STIHL 019 T 10" .043"
STIHL 020 SUPER 10" .043"
STIHL 020 T 10" .043"
STIHL 023 C 10" .043"
STIHL 023 L 10" .043"
STIHL 025 C 10" .043"
STIHL 9 10" .043"
STIHL 10 10" .043"
STIHL 11 10" .043"
STIHL 12 10" .043"
STIHL 15 10" .043"
STIHL 17 10" .043"
STIHL 18 10" .043"
STIHL 19 10" .043"
STIHL 20 10" .043"
STIHL 21 10" .043"
STIHL 23 10" .043"
STIHL 25 10" .043"
STIHL 70 10" .043"
STIHL E 10 10" .043"
STIHL E 14 10" .043"
STIHL E 140 10" .043"
STIHL E 160 10" .043"
STIHL HT 70 10" .043"
STIHL HT 75 10" .043"
STIHL MS 150T 10" .043"
STIHL MS 170 10" .043"
STIHL MS 171 10" .043"
STIHL MS 180 C 10" .043"
STIHL MS 180 C-B 10" .043"
STIHL MS 180 C-BE 10" .043"
STIHL MS 180 G 10" .043"
STIHL MS 181 10" .043"
STIHL MS 181 C 10" .043"
STIHL MS 181 C-BE 10" .043"
STIHL MS 190 T 10" .043"
STIHL MS 191 T 10" .043"
STIHL MS 192 C 10" .043"
STIHL MS 192 C-E 10" .043"
STIHL MS 192 T 10" .043"
STIHL MS 192 T C 10" .043"
STIHL MS 192 T C-E 10" .043"
STIHL MS 193 10" .043"
STIHL MS 193 C-E 10" .043"
STIHL MS 193 T 10" .043"
STIHL MS 200 10" .043"
STIHL MS 200 T 10" .043"
STIHL MS 201 C 10" .043"
STIHL MS 201 C-E 10" .043"
STIHL MS 201 T 10" .043"
STIHL MS 210 10" .043"
STIHL MS 210 C 10" .043"
STIHL MS 210 C-BE 10" .043"
STIHL MS 211 10" .043"
STIHL MS 211 C 10" .043"
STIHL MS 211 C-BE 10" .043"
STIHL MS 220 10" .043"
STIHL MS 220 Q 10" .043"
STIHL MS 230 10" .043"
STIHL MS 230 C 10" .043"
STIHL MS 230 C-BE 10" .043"
STIHL MS 241 C-M 10" .043"
STIHL MS 250 10" .043"
STIHL MS 250 C 10" .043"
STIHL MS 250 C-BE 10" .043"
STIHL MS 251 10" .043"
STIHL MS 251 C 10" .043"
STIHL MS 251 C-BE 10" .043"
STIHL MSA 120 C-B 10" .043"
STIHL MSA 161 T 10" .043"
STIHL MSA 220 C-BQ 10" .043"
STIHL MSA 220 TC-12 10" .043"
STIHL MSE 140 10" .043"
STIHL MSE 140 C 10" .043"
STIHL MSE 140 C-BQ 10" .043"
STIHL MSE 170 C-BQ 10" .043"
STIHL MSE 180 10" .043"
STIHL MSE 180 C 10" .043"
STIHL MSE 190 10" .043"
STIHL MSE 200 10" .043"
STIHL MSE 210 C-BQ 10" .043"
STIHL TELESCOPIC PRUNER 10" .043"